【安土桃山・江戸・明治時代】古銭の種類一覧≪平均販売価格・売買価値≫

安土桃山時代から江戸・明治時代は織田信長と豊臣秀吉が中央政権を握っていた時代から徳川家が日本を統治、天皇を中心とした国家体制を築くなど大きく動いた時代です。
教科書や授業などでこれらの時代のことを覚えている方も多いでしょう。そんな時代が大きく動いたときに使われていた古銭とはどのようなものなのでしょうか。
今回、この記事では安土桃山時代から明治時代まで使われていた古銭の種類と販売価格、買取価格を紹介していきます。
ちなみに安土桃山時代よりも前の「鎌倉幕府・室町時代」はこちらです。

時代 | 背景 |
---|---|
安土桃山時代(1573年~) | 金や銀の流通増加によって貨幣状況が複雑化 |
江戸時代(1603年~) | 貨幣制度が統一され、三貨制度(金・銀・銭)が使われる |
明治時代(1863年~) | 円という単位が正式に採用された時代 |
安土桃山時代の古銭にまつわる情報
安土桃山時代は1573年から1603年まで続いた時代で、織田信長と豊臣秀吉が中央政権を握っていた時代でもあります。
有名な出来事は、織田信長による政権の確立があり、天下統一目前でしたが明智光秀による謀反によって自害に至りました。その後、明智光秀を豊臣秀吉が討ち破り、一気に天下統一まで駆け上がりました。
この時代に使われていた古銭は、銅貨や米に加えて金や銀の流通が増加することによって貨幣状況が複雑化してきます。
【安土桃山時代】古銭の種類一覧の情報まとめ(販売価格・売買価値)
(1535年)メキシコ貿易銀
![]() |
時代 | 室町~江戸時代/1535年 |
---|---|---|
販売価格 | 7,900円 | |
買取相場 | 5,000円前後 | |
素材 | 銀 | |
画像出典 | wiki「貿易銀」 |
(1588年)天正菱大判金
![]() |
時代 | 1588年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 7,000万円から1億円 | |
素材 | 金 | |
画像出典 | wiki「天正大判」 |
(1595年)天正長大判金
![]() |
時代 | 1595年 |
---|---|---|
販売価格 | 15,000円(レプリカ) | |
相場 | 2,000万円から2,500万円 | |
素材 | 金 | |
画像出典 | 造幣局「天正長大判」 |
(1595年)駿河墨書小判
![]() |
時代 | 1595年 |
---|---|---|
販売価格 | 8,000円(レプリカ) | |
相場 | 1,000,000円~ | |
素材 | 金 | |
画像出典 | 東京大学「経済学研究科所蔵の古貨幣コレクション」 |
(1595年)武蔵墨書小判
![]() |
時代 | 1595年 |
---|---|---|
販売価格 | 9,500円(レプリカ) | |
相場 | 1,000,000円~ | |
素材 | 金 | |
画像出典 | なし |
(1601年)慶長小判金
![]() |
時代 | 1601年 |
---|---|---|
販売価格 | 3,500円(レプリカ) | |
相場 | 1,000,000円~ | |
素材 | 金 | |
画像出典 | 日本銀行金融研究所「江戸期小判の品位をめぐる問題と非破壊分析結果について」 |
(室町~)鐚銭(びたせん・びたぜに)
![]() |
時代 | 室町・安土桃山・江戸時代 |
---|---|---|
販売価格 | 7,000円 | |
買取相場 | 1,000~9,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | wiki「鐚銭」 |
江戸時代の古銭にまつわる情報
江戸時代は1603年から1868年の265年続いた時代です。徳川家が日本を統治していた時代で、江戸時代以外にも「徳川幕府」や「江戸幕府」ともいわれています。
江戸時代になり平和になったことで大量の武士は軍事活動から行政的な活動に転じたため、緩やかに成長していた経済は爆発的に成長し、高度成長期が始まりました。
古銭事情は貨幣制度が統一され、三貨制度が使われていました。三貨制度とは金(小判・一分判)、銀(丁銀・豆板銀)、銭を基本通貨になっていました。一応、藩札などの紙幣もありましたが、全国では通用するものではありませんでした
【江戸時代】古銭の種類一覧の情報まとめ(販売価格・売買価値)
- ①(1608年)大仏大判
- ②(1695年)元禄小判金
- ③(1710年)宝永小判金
- ④(1714年)正徳小判金
- ⑤(1714年)享保小判金
- ⑥(1736年)元文小判金
- ⑦(1819年)文政小判金
- ⑧(1837年)天保小判金
- ⑨(1859年)安政小判金
- ⑩(1860年)万延小判金
- ⑪(1695年)元禄大判金
- ⑫(1725年)享保大判金
- ⑬(1838年)天保大判金
- ⑭(1860年)万延大判金
- ⑮(1860年)万延大判金
- ⑯(1601年)慶長笹書大判金
- ⑰(1601年)慶長大判金
- ⑱(1658年)慶長大判金
- ⑲(1851年)咸豊通宝
- ⑳(江戸時代)叶手元祐
- ㉑(1707年)二字宝永
- ㉒(1684年)貞享通宝
- ㉓(1693年)元禄開珍
- ㉔(1606年)慶長通宝
- ㉕(1617年)元和通宝
- ㉖(1708年)寳永通寳
- ㉗(1862年)琉球通宝
- ㉘(1863年)琉球通宝半朱
- ㉙(1866年)盛岡銅山
- ㉚(1863年)細倉当百
- ㉛(1863年)筑前通宝
- ㉜(1784年)仙臺通寳
- ㉝(1856年)箱館通寶
- ㉞(1863年)秋田鍔銭
- ㉟(1862年)秋田波銭
- ㊱(1867年)水戸虎銭
- ㊲(1866年)大迫銭
- ㊳(江戸時代)五位堂銭 菊
- ㊴(江戸時代)浅間銭
- ㊵(江戸時代)穴一銭
- ㊶(江戸時代)紋切銭
- ㊷(江戸時代)打印銭
- ㊸(1829年)文政南鐐一朱銀
- ㊹(1853年)嘉永一朱銀
- ㊺(1859年)安政一朱銀
- ㊻(1859年)安政二朱銀
- ㊼(1824年)文政一朱金
- ㊽(1832年)天保二朱判金
- ㊾(1860年)万延二朱判金
- ㊿(1828年)文政二分判金(草文二分)
- 51(1818年)文政二分判金(真文二分)
- 52(1837年)天保一分銀
- 53(1837年)庄内一分銀
- 54(1859年)安政一分銀
- 55(1661年)藩札 越前福井藩
- 56(1863年)文久永寶 真文
- 57(1863年)文久永寶 草文
- 58(1863年)文久永寶 略宝
- 59(1868年)水戸藩鋳銭 短足寳
- 60(1862年)薩摩藩 横郭 仰冠當
- 61(江戸時代)高知藩
- 62(江戸時代)秋田藩 広郭
- 63(1835年)本座長郭
- 64(1835年)本座細郭
- 65(1845年)本座広郭
- 66(1866年)本座中郭
- 67(1688年)正字背文
- 68(1741年)下野国足尾銭
- 69(1737年)小梅銭
- 70(1728年)石ノ巻銭
- 71(1637年)松本銭
- 72(1636年)芝銭
- 73(1637年)水戸銭
- 74(1626年)二水永
- 75(1636年)浅草銭
- 76(1688年)文銭
- 77(1868年)盛岡銀判 八匁
- 78(1868年)盛岡銀判 七匁
- 79(1863年)秋田銀判 九匁二分
- 80(1863年)秋田銀判 四匁六分
- 81(1862年)会津銀判
(1608年)大仏大判
![]() |
時代 | 1608年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 1,000万円~1,500万円 | |
素材 | 金 | |
画像出典 | wiki「天正大判」 |
(1695年)元禄小判金
![]() |
時代 | 1695年 |
---|---|---|
販売価格 | 500,000円 | |
相場 | 500,000~999,999円 | |
素材 | 金 | |
画像出典 | 日本銀行金融研究所「江戸期小判の品位をめぐる問題と非破壊分析結果について」 |
( 1710年)宝永小判金
![]() |
時代 | 1710年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 1,000,000円~ | |
素材 | 金 | |
画像出典 | 日本銀行金融研究所「江戸期小判の品位をめぐる問題と非破壊分析結果について」 |
(1714年)正徳小判金
![]() |
時代 | 1714年 |
---|---|---|
販売価格 | 4,500円(レプリカ) | |
相場 | 1,000,000円~ | |
素材 | 金 | |
画像出典 | 日本銀行金融研究所「江戸期小判の品位をめぐる問題と非破壊分析結果について」 |
(1714年)享保小判金
![]() |
時代 | 1714年 |
---|---|---|
販売価格 | 5,000円(レプリカ) | |
相場 | 500,000~999,999円 | |
素材 | 金 | |
画像出典 | 日本銀行金融研究所「江戸期小判の品位をめぐる問題と非破壊分析結果について」 |
(1736年)元文小判金
![]() |
時代 | 1736年 |
---|---|---|
販売価格 | 160,000円 | |
相場 | 100,000~500,000円 | |
素材 | 金 | |
画像出典 | 日本銀行金融研究所「江戸期小判の品位をめぐる問題と非破壊分析結果について」 |
(1819年)文政小判金
![]() |
時代 | 1819年 |
---|---|---|
販売価格 | 160,000円 | |
相場 | 100,000~500,000円 | |
素材 | 金 | |
画像出典 | 日本銀行金融研究所「江戸期小判の品位をめぐる問題と非破壊分析結果について」 |
(1837年)天保小判金
![]() |
時代 | 1837年 |
---|---|---|
販売価格 | 110,000円 | |
相場 | 100,000~500,000円 | |
素材 | 金 | |
画像出典 | 日本銀行金融研究所「江戸期小判の品位をめぐる問題と非破壊分析結果について」 |
(1859年)安政小判金
![]() |
時代 | 1859年 |
---|---|---|
販売価格 | 168,500円 | |
相場 | 500,000~1,000,000円 | |
素材 | 金 | |
画像出典 | 日本銀行金融研究所「江戸期小判の品位をめぐる問題と非破壊分析結果について」 |
(1860年)万延小判金
![]() |
時代 | 1860年 |
---|---|---|
販売価格 | 70,500円 | |
相場 | 100,000~500,000円 | |
素材 | 金 | |
画像出典 | 日本銀行金融研究所「江戸期小判の品位をめぐる問題と非破壊分析結果について」 |
(1695年)元禄大判金
![]() |
時代 | 1695~1716年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 数千万円 | |
素材 | 金 | |
画像出典 | 延岡市「延岡市の文化財」 |
(1725年)享保大判金
![]() |
時代 | 江戸時代/1725年 |
---|---|---|
販売価格 | 14,500円(レプリカ) | |
相場 | 100万円~300万円 | |
素材 | 金 | |
画像出典 | 神奈川県立歴史博物館 |
(1838年)天保大判金
![]() |
時代 | 江戸時代/1838年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 1,000万円~1,500万円 | |
素材 | 金 | |
画像出典 | ウルトラバイヤー |
(1860年)万延大判金(たがね打)
![]() |
時代 | 1860年 |
---|---|---|
販売価格 | 307,000円 | |
相場 | 100万円~ | |
素材 | 金 | |
画像出典 | なし |
(1860年)万延大判金(のしめ打)
![]() |
時代 | 1860年~1862年 |
---|---|---|
販売価格 | 1,197,000円 | |
相場 | 50万円~200万円 | |
素材 | 金 | |
画像出典 | なし |
(1601年)慶長笹書大判金
![]() |
時代 | 1601~1695年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 1,000万~2,500万円 | |
素材 | 金672・銀294・雑34 | |
画像出典 | wiki「慶長大判」 |
(1601年)慶長大判金
![]() |
時代 | 1601~1695年 |
---|---|---|
販売価格 | 1,150,000円 | |
相場 | 500万円~1,500万円 | |
素材 | 金672・銀294・雑34 | |
画像出典 | なし |
(1658年)慶長大判金(明暦判)
![]() |
時代 | 1658~1695年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 400万円~1,300万円 | |
素材 | 金 | |
画像出典 | なし |
(1851年)咸豊通宝(かんぽうつうほう)
![]() |
時代 | 江戸時代/1851年 |
---|---|---|
販売価格 | 3,000円 | |
相場 | 1,000~9,999円 | |
素材 | 銅・鉄 | |
画像出典 | 電脳古銭譜 |
(江戸時代)叶手元祐(かのうげんゆう・かのうでげんゆう)
![]() |
時代 | 江戸時代 |
---|---|---|
販売価格 | 2,500円 | |
相場 | 1,000~9,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | 電脳古銭譜 |
(1707年)二字宝永
![]() |
時代 | 江戸時代/1707年 |
---|---|---|
販売価格 | 6,500円 | |
相場 | 不明 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | なし |
(1684年)貞享通宝(じょうきょうつうほう)
![]() |
時代 | 江戸時代/1684年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 10,000~49,999円 | |
素材 | 銀 | |
画像出典 | なし |
(1693年)元禄開珍
![]() |
時代 | 江戸時代/1693年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 1,000~9,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | なし |
(1606年)慶長通宝
![]() |
時代 | 江戸時代/1606年 |
---|---|---|
販売価格 | 8,500円 | |
相場 | 10,000~49,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | wiki「慶長通宝」 |
(1617年)元和通宝(げんなつうほう)
![]() |
時代 | 江戸時代/1617年 |
---|---|---|
販売価格 | 300,000円 | |
相場 | 100,000~499,999円 | |
素材 | 銀・銅 | |
画像出典 | コインの散歩道 |
(1708年)寳永通寳(ほうえいつうほう)
![]() |
時代 | 江戸時代/1708年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 1,000~9,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | wiki「宝永通宝」 |
(1862年)琉球通宝
![]() As6022014 – As6022014が撮影, CC 表示 3.0, リンクによる |
時代 | 江戸時代/1862年 |
---|---|---|
販売価格 | 5,500円 | |
相場 | 10,000〜49,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | wiki「地方貨幣」 |
(1863年)琉球通宝半朱
![]() As6022014 – As6022014が撮影, CC 表示 3.0, リンクによる |
時代 | 江戸時代/1863年 |
---|---|---|
販売価格 | 6,500円 | |
相場 | 10,000〜49,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | wiki「地方貨幣」 |
(1866年)盛岡銅山
![]() |
時代 | 江戸時代/1866年 |
---|---|---|
販売価格 | 3,500円 | |
相場 | 50,000〜99,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | なし |
(1863年)細倉当百
![]() As6022014 – As6022014が撮影, CC 表示 3.0, リンクによる |
時代 | 江戸時代/1863年 |
---|---|---|
販売価格 | 1,000円(レプリカ) | |
相場 | 50,000~99,999円 | |
素材 | 鉛 | |
画像出典 | wiki「地方貨幣」 |
(1863年)筑前通宝
![]() |
時代 | 江戸時代/1863年 |
---|---|---|
販売価格 | 3,500円 | |
相場 | 50,000~99,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | 三菱UFJ銀行「江戸時代の貨幣2(銀貨・銭貨)」 |
(1784年)仙臺通寳(せんだいつうほう)
![]() As6022014 – As6022014が撮影, CC 表示 3.0, リンクによる |
時代 | 江戸時代/1784年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 500~999円 | |
素材 | 銅・鉄 | |
画像出典 | wiki「地方貨幣」 |
(1856年)箱館通寶
![]() As6022014 – As6022014が撮影, CC 表示 3.0, リンクによる |
時代 | 江戸時代/1856年 |
---|---|---|
販売価格 | 400円 | |
相場 | 500~999円 | |
素材 | 銅・鉄 | |
画像出典 | wiki「地方貨幣」 |
(1863年)秋田鍔銭
![]() As6022014 – As6022014が撮影, CC 表示 3.0, リンクによる |
時代 | 江戸時代/1863年 |
---|---|---|
販売価格 | 5,000円 | |
相場 | 1,000~9,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | wiki「地方貨幣」 |
(1862年)秋田波銭
![]() As6022014 – As6022014が撮影, CC 表示 3.0, リンクによる |
時代 | 江戸時代/1862年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 10,000~49,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | wiki「地方貨幣」 |
(1867年)水戸虎銭
![]() |
時代 | 江戸時代/1867年 |
---|---|---|
販売価格 | 15,000円 | |
相場 | 50,000~99,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | なし |
(1866年)大迫銭
![]() |
時代 | 江戸時代/1866年 |
---|---|---|
販売価格 | 1,500円(レプリカ) | |
相場 | 50,000~99,999円 | |
素材 | 鉄 | |
画像出典 | wiki「寛永通宝」 |
(江戸時代)五位堂銭 菊
![]() |
時代 | 江戸・明治時代 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 10,000~49,999円 | |
素材 | 銅・鉄・亜鉛・鉛 | |
画像出典 | なし |
(江戸時代)浅間銭
![]() |
時代 | 江戸時代 |
---|---|---|
販売価格 | 1,000円(レプリカ) | |
相場 | 30,000~200,000円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | なし |
(江戸時代)穴一銭
![]() |
時代 | 江戸時代 |
---|---|---|
販売価格 | 2,500円(レプリカ) | |
相場 | 7,000~220,000 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | なし |
(江戸時代)紋切銭
![]() |
時代 | 江戸時代 |
---|---|---|
販売価格 | 4,000円 | |
相場 | 7,000~200,000円 | |
素材 | 真鍮 | |
画像出典 | なし |
(江戸時代)打印銭
![]() |
時代 | 江戸時代 |
---|---|---|
販売価格 | 6,500円 | |
相場 | 10,000~100,000円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | なし |
(1829年)文政南鐐一朱銀
![]() |
時代 | 1829年-1837年 |
---|---|---|
販売価格 | 1,000円 | |
相場 | 500~2,000円 | |
素材 | 銀991・他9 | |
画像出典 | wiki「一朱銀」 |
(1853年)嘉永一朱銀
![]() |
時代 | 1853年-1865年 |
---|---|---|
販売価格 | 600円 | |
相場 | 100~1,000円 | |
素材 | 銀968・他32 | |
画像出典 | wiki「一朱銀」 |
(1859年)安政一朱銀
![]() |
時代 | 1859年~1868年 |
---|---|---|
販売価格 | 1,600円 | |
相場 | 3,000円前後 | |
素材 | 金0.07%・銀89.36%・雑10.57% | |
画像出典 | wiki「一朱銀」 |
(1859年)安政二朱銀
![]() |
時代 | 1859年 |
---|---|---|
販売価格 | 60,000円 | |
相場 | 100,000~200,000円 | |
素材 | 金0.04%・銀84.76%・雑15.20% | |
画像出典 | wiki「二朱銀」 |
(1824年)文政一朱金
![]() |
時代 | 1824年-1832年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 5,000~30,000円 | |
素材 | 金123・銀877 | |
画像出典 | wiki「一朱金」 |
(1832年)天保二朱判金
![]() |
時代 | 1832年~1866年 |
---|---|---|
販売価格 | 2,800円 | |
相場 | 5,000円前後 | |
素材 | 金29.88%・銀69.74%・雑0.38% | |
画像出典 | wiki「二朱金」 |
(1860年)万延二朱判金
![]() |
時代 | 1860年~1874年 |
---|---|---|
販売価格 | 2,000円 | |
相場 | 6,000円前後 | |
素材 | 金22.93%・銀76.73%・雑0.34% | |
画像出典 | wiki「二朱金」 |
(1828年)文政二分判金(草文二分)
![]() |
時代 | 1828年~1832年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 100,000円前後 | |
素材 | 金490、銀510 | |
画像出典 | wiki「二分金」 |
(1818年)文政二分判金(真文二分)
![]() |
時代 | 1818年~1828年 |
---|---|---|
販売価格 | 88,000円 | |
相場 | 100,000円 | |
素材 | 金563、銀437 | |
画像出典 | wiki「二分金」 |
(1837年)天保一分銀
![]() |
時代 | 1837年~1854年 |
---|---|---|
販売価格 | 5,000円 | |
相場 | 8,000円前後 | |
素材 | 金0.21%・銀98.66%・雑0.93% | |
画像出典 | wiki「一分銀」 |
(1837年)庄内一分銀
![]() |
時代 | 1837年~1854年 |
---|---|---|
販売価格 | 7,800円 | |
相場 | 2万~3万円 | |
素材 | 金0.21%・銀98.66%・雑0.93% | |
画像出典 | wiki「一分銀」 |
(1859年)安政一分銀
![]() |
時代 | 1859年~1868年 |
---|---|---|
販売価格 | 7,500円 | |
相場 | 5,000~50,000円 | |
素材 | 金0.07%・銀89.36%・雑10.57% | |
画像出典 | wiki「一分銀」 |
(1661年)藩札 越前福井藩
![]() |
時代 | 江戸時代/1661年 |
---|---|---|
販売価格 | 12,000円 | |
相場 | 数千円~数万円 | |
素材 | 紙 | |
画像出典 | 福井藩札と江戸時代の貨幣 |
(1863年)文久永寶 真文
![]() |
時代 | 江戸時代/1863年 |
---|---|---|
販売価格 | 1,000円 | |
相場 | 1~499円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | wiki「文久永宝」 |
(1863年)文久永寶 草文
![]() |
時代 | 江戸時代/1863年 |
---|---|---|
販売価格 | 500円 | |
相場 | 1~499円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | wiki「文久永宝」 |
(1863年)文久永寶 略宝
![]() |
時代 | 江戸時代/1863年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 1~499円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | wiki「文久永宝」 |
(1868年)水戸藩鋳銭 短足寳
![]() |
時代 | 江戸時代/1868年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 1,000~9,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | ウルトラバイヤー「天保通宝」 |
(1862年)薩摩藩 横郭 仰冠當
![]() |
時代 | 江戸時代/1862年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 1,000~9,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | ウルトラバイヤー「天保通宝」 |
(江戸時代)高知藩
![]() |
時代 | 江戸時代 |
---|---|---|
販売価格 | 3,000円 | |
相場 | 1,000~9,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | ウルトラバイヤー「天保通宝」 |
(江戸時代)秋田藩 広郭
![]() |
時代 | 江戸時代 |
---|---|---|
販売価格 | 600円(レプリカ) | |
相場 | 10,000~49,999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | ウルトラバイヤー「天保通宝」 |
(1835年)本座長郭
![]() |
時代 | 江戸時代/1835年 |
---|---|---|
販売価格 | 700円 | |
相場 | 500~999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | ウルトラバイヤー「天保通宝」 |
(1835年)本座細郭
![]() |
時代 | 江戸時代/1835年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 1,000~130,000円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | ウルトラバイヤー「天保通宝」 |
(1845年)本座広郭
![]() |
時代 | 江戸時代/1845年 |
---|---|---|
販売価格 | 2,000円 | |
相場 | 1,000~50,000円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | ウルトラバイヤー「天保通宝」 |
(1866年)本座中郭
![]() |
時代 | 江戸時代/1866年 |
---|---|---|
販売価格 | 2,500円 | |
相場 | 10,000円前後 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | ウルトラバイヤー「天保通宝」 |
(1688年)正字背文
![]() |
時代 | 江戸時代/1688年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 1~499円 | |
素材 | 銅・白銅・鉄 | |
画像出典 | なし |
(1741年)下野国足尾銭
![]() |
時代 | 江戸時代/1741年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 1〜499円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | wiki「寛永通宝」 |
(1737年)小梅銭
![]() |
時代 | 江戸時代/1737年 |
---|---|---|
販売価格 | 300円 | |
相場 | 500~999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | wiki「寛永通宝」 |
(1728年)石ノ巻銭
![]() |
時代 | 江戸時代/1728年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 1,000~9,999円 | |
素材 | 鉄 | |
画像出典 | wiki「寛永通宝」 |
(1637年)松本銭
![]() |
時代 | 江戸時代/1637年 |
---|---|---|
販売価格 | 400円 | |
相場 | 10,000円前後 | |
素材 | 不明 | |
画像出典 | wiki「寛永通宝」 |
(1636年)芝銭
![]() |
時代 | 江戸時代/1636年 |
---|---|---|
販売価格 | 500円 | |
相場 | 1~499円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | wiki「寛永通宝」 |
(1637年)水戸銭
![]() |
時代 | 江戸時代/1637年 |
---|---|---|
販売価格 | 300円 | |
相場 | 1~499円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | wiki「寛永通宝」 |
(1626年)二水永
![]() |
時代 | 江戸時代/1626年 |
---|---|---|
販売価格 | 11,500円 | |
相場 | 10,000~49,999円 | |
素材 | 銅・鉄・真鍮 | |
画像出典 | wiki「寛永通宝」 |
(1636年)浅草銭
![]() |
時代 | 江戸時代/1636年 |
---|---|---|
販売価格 | 700円 | |
相場 | 500~999円 | |
素材 | 銅 | |
画像出典 | wiki「寛永通宝」 |
(1688年)文銭
![]() |
時代 | 江戸時代/1688年 |
---|---|---|
販売価格 | 1,700円 | |
相場 | 1~499円 | |
素材 | 銅・鉄・白銅 | |
画像出典 | wiki「寛永通宝」 |
(1868年)盛岡銀判 八匁
![]() As6022014 – As6022014が撮影, CC 表示 3.0, リンクによる |
時代 | 1868年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 100,000~499,999円 | |
素材 | 銀 | |
画像出典 | wik「盛岡銀判」 |
( 1868年)盛岡銀判 七匁
![]() |
時代 | 1868年 |
---|---|---|
販売価格 | 不明 | |
相場 | 高額買取 | |
素材 | 銀 | |
画像出典 | なし |
(1863年)秋田銀判 九匁二分
![]() As6022014 – As6022014が撮影, CC 表示 3.0, リンクによる |
時代 | 1863年 |
---|---|---|
販売価格 | 4,100円 | |
相場 | 50,000~99,999円 | |
素材 | 銀 | |
画像出典 | wiki「秋田銀判」 |
(1863年)秋田銀判 四匁六分
![]() As6022014 – As6022014が撮影, CC 表示 3.0, リンクによる |
時代 | 1863年 |
---|---|---|
販売価格 | 43,500円 | |
相場 | 50,000~99,999円 | |
素材 | 銀 | |
画像出典 | wiki「秋田銀判」 |
(1862年)会津銀判
![]() |
時代 | 1862年 |
---|---|---|
販売価格 | 8,000円(レプリカ) | |
相場 | 高額買取 | |
素材 | 銀 | |
画像出典 | なし |
明治時代の古銭にまつわる情報
明治時代は1868年から1912年まで続いた時代です。明治天皇が即位したこの時代から新政府は天皇を中心とした新しい国家を作ることを目指し始めました。江戸から東京へと呼び方が変わったのは明治時代からです。
明治時代で有名な出来事といえば、明治維新でしょう。江戸幕府に対する倒幕運動から明治政府による天皇親政体制への転換などの一連の改革が行われました。
明治維新によって貨幣に関することは幕府から明治政府に移り、藩札は藩札処分令によって廃止されました。円という単位が正式に採用されたのも明治時代からです。
【明治時代】古銭の種類一覧の情報まとめ(販売価格・売買価値)
- ①(1872年)明治通宝
- ②(1873年)旧国立銀行券
- ③(1877年)新国立銀行券
- ④(1881年)改造紙幣
- ⑤(1882年)改造紙幣 大蔵卿
- ⑥(1885年)旧兌換銀行券
- ⑦(1888年)改造兌換銀行券
- ⑧(1899年)甲号兌換銀行券
- ⑨(1910年)乙号兌換銀行券
- ⑩(1877年)承恵社札
- ⑪(1877年)西郷札
- ⑫(1895年)日清戦争軍票
- ⑬(1905年)日露戦争軍票
- ⑭(1870年)一円銀貨
- ⑮(1874年)新一円銀貨
- ⑯(1875年)貿易銀
- ⑰(1870年)旭日竜銀貨
- ⑱(1872年)旭日大字5銭銀貨
- ⑲(1873年)竜銀貨
- ⑳(1906年)旭日銀貨
- ㉑(1897年)稲五銭白銅貨
- ㉒(1888年)菊五銭白銅貨
- ㉓(1873年)一厘銅貨
- ㉔(1873年)半銭銅貨
- ㉕(1873年)一銭銅貨
- ㉖(1873年)二銭銅貨
- ㉗(1895年)イギリス貿易銀
- ㉘(1885年頃)インドシナ貿易銀
- ㉙(1873年)アメリカ貿易銀
- ㉚(1870年)旧20円硬貨&金貨
- ㉛(1897年)新20円硬貨&金貨
(1872年)明治通宝
![]() |
時代 | 1872~1899年 |
---|---|---|
販売価格 | 数千円~(種類により変動) | |
相場 | 50,000~99,999円 | |
素材 | 紙 | |
画像出典 | なし |
(1873年)旧国立銀行券
![]() |
時代 | 1873~1899年 |
---|---|---|
販売価格 | 数千円~(種類により変動) | |
相場 | 数万円~(種類により変動) | |
素材 | 紙 | |
画像出典 | なし |
( 1877年)新国立銀行券
![]() |
時代 | 1877~1889年 |
---|---|---|
販売価格 | 数千円~(種類により変動) | |
相場 | 数万円~(種類により変動) | |
素材 | 紙 | |
画像出典 | なし |
(1881年)改造紙幣
![]() |
時代 | 1881年~1899年 |
---|---|---|
販売価格 | 数千円~(種類により変動) | |
相場 | 数万円~(種類により変動) | |
素材 | 紙 | |
画像出典 | なし |
(1882年)改造紙幣 大蔵卿
![]() |
時代 | 1882~1889年 |
---|---|---|
販売価格 | 数千円~(種類により変動) | |
相場 | 5,000円~(種類により変動) | |
素材 | 紙 | |
画像出典 | なし |
(1885年)旧兌換銀行券(大黒札)
![]() |
時代 | 1885~1939年 |
---|---|---|
販売価格 | 12,500円 | |
相場 | 10,000円~ | |
素材 | 紙 | |
画像出典 | なし |
(1888年)改造兌換銀行券
![]() |
時代 | 1888~1939年 |
---|---|---|
販売価格 | 数千円~(種類により変動) | |
相場 | 10,000円~(種類により変動) | |
素材 | 紙 | |
画像出典 | なし |
(1899年)甲号兌換銀行券
![]() |
時代 | 1899~1939年 |
---|---|---|
販売価格 | 数千円~(種類により変動) | |
相場 | 30,000円~種類により変動 | |
素材 | 紙 | |
画像出典 | なし |
